AzMotors
Ramair Replacement Panel Air Filter to fit Mazda MX-5 NA mk1
Regular price
€48,76 EUR
Regular price
Sale price
€48,76 EUR
Unit price
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
This is a replacement panel filter for the Mazda MX-5 NA Mk1.
Features
- High Performance, MAF Safe, twin layer, fully reticulated foam
- Fits in the OEM Airbox and replaces inefficient paper filter
- Lifetime washable filter
- Stainless steel cage support structure
- Guaranteed surface area using high quality custom blended polymer
| Mazda | 626 | 1987-1992 | 1.6 (F6) | 1587 CC | 60 KW | 82 HP | 1987 - 1992 |
| Mazda | 626 / Eunos 300 | 1987-1992 | 1.6 (F6) | 1587 CC | 60 KW | 82 HP | 1987 - 1992 |
| Mazda | 323 S | 1991-1994 | 1.8 16V Turbo 4WD (BP Turbo) | 1840 CC | 120 KW | 163 HP | 1991 - 1994 |
| Mazda | 323 S | 1989-1994 | 1.8 16V GT (BP (DOHC)) | 1840 CC | 94 KW | 128 HP | 1989 - 1994 |
| Mazda | 323 S | 1991-1994 | 1.8 16V 4WD (BP52) | 1840 CC | 76 KW | 103 HP | 1991 - 1994 |
| Mazda | 323 S | 1989-1994 | 1.8 16V (BP52) | 1840 CC | 76 KW | 103 HP | 1989 - 1994 |
| Mazda | 323 S | 1989-1996 | 1.6 16V (B6) | 1597 CC | 65 KW | 88 HP | 1989 - 1996 |
| Mazda | 323 S | 1989-1991 | 1.6 (B6E) | 1597 CC | 62 KW | 84 HP | 1989 - 1991 |
| Mazda | 323 S | 1989-1991 | 1.6 (B61S,B61T,B61V,B61W) | 1597 CC | 64 KW | 87 HP | 1989 - 1991 |
| Mazda | 323 S | 1991-1994 | 1.3 16V (B384,B385) | 1324 CC | 54 KW | 73 HP | 1991 - 1994 |
| Mazda | 323 S | 1989-1991 | 1.3 (B383) | 1324 CC | 49 KW | 67 HP | 1989 - 1991 |
| Mazda | 323 F | 1989-1993 | 1.8 16V (BP31) | 1840 CC | 103 KW | 140 HP | 1989 - 1993 |
| Mazda | 323 F | 1989-1994 | 1.8 16V GT (BP (DOHC)) | 1840 CC | 94 KW | 128 HP | 1989 - 1994 |
| Mazda | 323 F | 1991-1994 | 1.8 4WD (BPC) | 1840 CC | 76 KW | 103 HP | 1991 - 1994 |
| Mazda | 323 F | 1989-1994 | 1.8 16V (BP) | 1840 CC | 76 KW | 103 HP | 1989 - 1994 |
| Mazda | 323 F | 1991-1994 | 1.6 16V (B6) | 1597 CC | 65 KW | 88 HP | 1991 - 1994 |
| Mazda | 323 F | 1991-1994 | 1.6 (B67J,B67K,B67L) | 1597 CC | 66 KW | 90 HP | 1991 - 1994 |
| Mazda | 323 F | 1989-1991 | 1.6 (B6E) | 1597 CC | 62 KW | 84 HP | 1989 - 1991 |
| Mazda | 323 C | 1993-1994 | 1.8 16V Turbo 4WD (BP Turbo) | 1840 CC | 136 KW | 185 HP | 1993 - 1994 |
| Mazda | 323 C | 1990-1992 | 1.8 16V Turbo 4WD | 1840 CC | 120 KW | 163 HP | 1990 - 1992 |
| Mazda | 323 C | 1989-1993 | 1.8 16V (BP22,BP31) | 1840 CC | 103 KW | 140 HP | 1989 - 1993 |
| Mazda | 323 C | 1989-1993 | 1.8 16V GT (BP (DOHC)) | 1840 CC | 94 KW | 128 HP | 1989 - 1993 |
| Mazda | 323 C | 1991-1993 | 1.8 16V 4WD (BP) | 1840 CC | 76 KW | 103 HP | 1991 - 1993 |
| Mazda | 323 C | 1991-1994 | 1.6 16V (B6) | 1597 CC | 65 KW | 88 HP | 1991 - 1994 |
| Mazda | 323 C | 1989-1991 | 1.6 (B6E) | 1597 CC | 62 KW | 84 HP | 1989 - 1991 |
| Mazda | 323 C | 1989-1994 | 1.3 16V (B384,B385) | 1324 CC | 54 KW | 73 HP | 1989 - 1994 |
| Mazda | 323 C | 1989-1994 | 1.3 (B383) | 1324 CC | 49 KW | 67 HP | 1989 - 1994 |
| Mazda | MX-5 | 1990-1994 | 1.6 (B64F,B6ZE) | 1597 CC | 85 KW | 115 HP | 1990 - 1994 |
| Mazda | MX-5 | 1995-1998 | 1.6 (8AN1) | 1598 CC | 66 KW | 90 HP | 1995 - 1998 |
| Mazda | MX-5 | 1993-1998 | 1.8 (BPF1) | 1840 CC | 96 KW | 130 HP | 1993 - 1998 |
| Mazda | MX-5 | 1993-1997 | 1.8 (BPF1) | 1839 CC | 96 KW | 131 HP | 1993 - 1997 |
Share

